02
ŞUB
Fındık Besin Bileşimi
Gönderen: Can| ÖLÇÜ 100 GR. | ||
|---|---|---|
| BESİN | DEĞERİ | |
| Toplam Yağ | 60.8 g | |
| - Doymuş Yağ | 4.5 g | |
| - Şekerler | 4.4 g | |
| Gıda Lifleri | g | 6.1 |
| Kül | g | 3.6 |
| Nem | g | 5.4 |
| Kalori | kcal | 632.0 |
| Karbonhidrat | g | 15.3 |
| Protein | g | 19.0 |
| Linoleik Asit omega 6 | 9.3 | |
| Linolenik | 0.02 | |
| Oleik | 77.7 | |
| Stearik Asit | 2.0 | |
| Vitaminler | ||
| Vitamin C (mg) | mg | 1.5 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.5 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.1 |
| Pridoksin B6 | mg | 0.6 |
| Follik Asit | mcg | 71.8 |
| Panothenic Acid | mg | 1.1 |
| Niacin | mg | 1.1 |
| Vitamin E | mg | 23.9 |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | mg | 188.0 |
| Demir | mg | |
| Magnezyum | mg | 265.0 |
| Fosfor | mg | 312.0 |
| Potasyum | mg | 445.0 |
| Sodyum | mg | 3.0 |
| Çinko | mg | 2.4 |
| Bakır | mg | 1.5 |
| Manganez | mg | 2.0 |


