03
ŞUB
Dünya Ülkeleri Buğday Üretimi
[İlk Yirmi Ülke]
Gönderen: Can
| ÜLKELER | YILLAR | |||
|---|---|---|---|---|
| [2005] | [2006] | [2007] | ||
| (1.000 MT) | ||||
| Dünya Ülkekeri Toplam: | 626000 | 596000 | 610000 | |
| 1 | Çin | 96000 | 104470 | 109860 |
| 2 | Hindistan | 72000 | 69354 | 74890 |
| 3 | ABD | 57000 | 49315 | 53603 |
| 4 | Rusya Federasyonu | 46000 | 45006 | 49389 |
| 5 | Fransa | 37000 | 35366 | 33219 |
| 6 | Pakistan | 22.000 | 21276 | 23520 |
| 7 | Almanya | 24.000 | 22427 | 21366 |
| 8 | Kanada | 26.000 | 25265 | 20641 |
| 9 | Türkiye | 21.000 | 20010 | 17678 |
| 10 | Kazakistan | 13500 | 16500 | |
| 11 | İran, İslam Cumhuriyeti | 14500 | 15.00 | |
| 12 | Arjantin | 14550 | 14000 | |
| 13 | Ukrayna | 13947 | 13800 | |
| 14 | İngiltere | 14747 | 13362 | |
| 15 | Avustralya | 24.000 | 10822 | 13039 |
| 16 | Polonya | 7059 | 8378 | |
| 17 | Mısır | 8274 | 7379 | |
| 18 | İtalya | 7181 | 7260 | |
| 19 | İspanya | 5575 | 6376 | |
| 20 | Özbekistan | 5996 | 5900 | |


