02
ŞUB
Dünyada Fındık Üretimi
Gönderen: Can| MİKTARLAR | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | ||
| ÜLKE | SIRALAMA | 1000 MT | |
| Türkiye | 1. | 661.0 | 499.0 |
| İtalya | 2. | 142.0 | 130.0 |
| ABD | 3. | 37.0 | 32.0 |
| Azerbaycan | 4. | 25.0 | 31.0 |
| İran | 5. | 18.0 | 18.0 |
| İspanya | 6. | 24.0 | 17.0 |
| Çin | 7. | 14.0 | 15.0 |
| Gürcistan | 8. | 17.0 | 14.0 |
| Fransa | 9. | 6.0 | 6.0 |
| Polonya | 10. | 2.6 | 3.0 |
| Yunanistan | 11. | 2.8 | 2.5 |
| Beyaz Rusya | 12. | 2.0 | 1.8 |
| Kırgızistan | 13. | 1.4 | 1.2 |
| Tacikistan | 14. | 1.2 | 1.0 |
| Rusya | 15. | 0.7 | 0.8 |
| Moldavya | 16. | 1.0 | 0.8 |
| Sırbistan | 17. | 0.9 | 0.6 |


