03
ŞUB
DÜNYA ÜLKELERİ AYÇİÇEK ÜRETİMİ
Gönderen: Can| YILLAR (MT) | ||
|---|---|---|
| ÜLKELER | 2006/07 | AĞUSTOS-08 |
| Dünya Toplam | 29.810.000 | 32.470.000 |
| Rusya Federasyonu | 6.752.860 | 5.656.500 |
| Ukrayna | 5.324.300 | 4.173.700 |
| Arjantin | 3.605.000 | 3.500.000 |
| Çin | 1.850.000 | 1.800.000 |
| Hindistan | 1.178.000 | 1.420.000 |
| Fransa | 1.439.688 | 1.376.000 |
| ABD | 972.330 | 1.318.225 |
| Macaristan | 1.180.659 | 1.032.300 |
| Türkiye | 1.118.000 | 1.030.823 |
| İspanya | 606.800 | 743.400 |
| Bulgaristan | 1.196.570 | 564.447 |
| Pakistan | 348.225 | 560.000 |
| Romanya | 1.526.232 | 521.489 |
| Miyanmar | 350.000 | 365.000 |
| Güney Afrika | 520.000 | 300.000 |
| Sırbistan | 384.945 | 294.502 |
| İtalya | 308.038 | 271.090 |
| Kazakistan | 268.000 | 205.800 |
| Uganda | 176.000 | 190.000 |
| Bolivya | 120.214 | 170.000 |
| Moldova | 379.861 | 156.000 |
| Slovakya | 228.606 | 135.376 |
| Kanada | 157.300 | 125.400 |
| Brezilya | 120.000 | 122.000 |
| İran, İslam Cumhuriyeti | 87.000 | 87.000 |


