03
ŞUB
Çerezlik Ayçekirdeği Bileşimi
Gönderen: Can| BİLEŞİM | ÖLÇÜ 100 G |
|---|---|
| Enerji | 2397 kJ |
| Protein | 22.7 g |
| Toplam Yağ | 51.0 g |
| - Doymuş | 4.3 g |
| Karbonhidratlar | 2.2 g |
| - Şekerler | 2.0 g |
| Sodyum | 0 mg |
| Kalori | 588 |
| Protein gram | 21 |
| Doymuş Yağlar gram | 7 |
| Yağ gram | 8.05 |
| Polyunsaturated Yağ gram | 33.95 |
| Karbonhidrat gram | 22.75 |
| Fiber gram | 10.05 |
| Kalsiyum mgr | 87.5 |
| Demir mgr | 4.2 |
| Magnezyum mgr | 126 |
| Fosfor mgr | 1130.5 |
| Potasyum mgr | 479.5 |
| Sodyum mgr | 406 |
| Çinko mgr | 5.25 |
| Bakır mgr | 1.75 |
| Manganez mgr | 2065 |
| Selenyum mgr | 77 |
| Vitamin C mgr | 1.05 |
| Thiamin mgr | 318 |
| Riboflavin mgr | 276 |
| Niacin mgr | 4098 |
| Pantothenic Asit mgr | 6888 |
| Vitamin B6 mgr | 787 |
| Folate mgr | 231 |
| Vitamin B12 mgr | 0 |
| Vitamin A (IU) | 10.5 |
| Vitamin E (mgr_ATE) | 39.55 |


