03
ŞUB
Ayçiçeği Çekirdeği Besin Değerleri
Gönderen: Can| BİLEŞİM | TİPİ | |
|---|---|---|
| Yağlık | Çerezlik | |
| 100 gr | ||
| Kuru Madde | 90.00 | 90.00 |
| Protein | 20.00 | 24.00 |
| Kalori | 87.00 | 60.00 |
| NE₁ (Mcal/kg) | 3.04 | 2.13 |
| TDN | 100.00 | 76.00 |
| Yağlar | 44.00 | 25.00 |
| NDF | 24.00 | 32.00 |
| ADF | 17.00 | 28.00 |
| Ham lif | 23.00 | 24.00 |
| Kül | 3,80 | 4.00 |
| Kalsiyum, mg | 90.00 | 80.00 |
| Posfor, mg | 1.00 | 0.70 |
| Mağnezyum, g | 0.30 | 0.20 |
| Potasyum, g | 1.00 | 0.70 |
| Sodyum,g | 1.00 | 0.30 |
| Kükürt, g | 1.00 | - |
| Bakır, mg | 2.00 | 1.80 |
| Demir, mg | 4.50 | 4.00 |
| Manganez, mg | 2.30 | 2.00 |
| Çinko, mg | 5.50 | 5.00 |
| Molibden, mg | 20.00 | - |
| Selenyum, µg | 0.75 | 0.70 |
| 100 GR/DM | ||
| Vitamin C, mg | 1.50 | 1.50 |
| Thiamine, mg | 0.30 | 2.42 |
| Riboflavin, mg | 0.28 | 0.26 |
| Niacin, mg | 4.00 | 4.75 |
| Pantothenic acid, mg | 70.00 | 7.00 |
| Vitamin B-6, mg | 0.80 | 0.80 |
| Folate, µg | 240.00 | 230.00 |
| Vitamin A, IU | 11.00 | 10.00 |
| Vitamin E (a tocopherol), mg | 40.00 | 36.00 |
| Vitamin K, µg | 77.00 | 37.00 |


