22
OCT
Hazelnut Nutritive Composition
Posted by: Can| Per 100 gr. | Values | |
|---|---|---|
| Nutrients | ||
| Fat Total | 60.8 g | |
| Saturated | 4.5 g | |
| Sugars | 4.4 g | |
| Dietary Fiber | g | 6.1 |
| Ash | g | 3.6 |
| Moisture | g | 5.4 |
| Calories | kcal | 632.0 |
| Carbohydrates | g | 15.3 |
| Protein | g | 19.0 |
| Linoleic Acid omega 6 | 9.3 | |
| Linolenec | 0.02 | |
| Oleic | 77.7 | |
| Stearic | 2.0 | |
| Vitamins | ||
| Vitamin C | mg | 1.5 |
| Thiamin (B1) | mg | 0.5 |
| Riboflavin (B2) | mg | 0.1 |
| Prydocsine B6 | mg | 0.6 |
| Folate | mcg | 71.8 |
| Panothenic Acid | mg | 1.1 |
| Niacin | mg | 1.1 |
| Vitamin E | mg | 23.9 |
| Minerals | ||
| Calcium | mg | 188.0 |
| Iron | mg | 3.8 |
| Magnesium | mg | 265.0 |
| Phosphorus | mg | 312.0 |
| Potassium | mg | 445.0 |
| Sodium | mg | 3.0 |
| Zinc | mg | 2.4 |
| Copper | mg | 1.5 |
| Manganese | mg | 2.0 |


